深圳兰凯:专注于冶金工业自动检测及自动化控制系统。
部 分 应 用 业 绩 表
№ | 用户单位 | 产品型号 | 使用单位 |
01 | 柳钢集团 | 光纤式钢包烘烤红外测温装置 | 炼钢厂 |
02 | 柳钢集团 | 中间包烘烤连续测温 | 炼钢厂 |
03 | 柳钢集团 | 电磁式钢水液面控制系统 | 炼钢厂 |
04 | 柳钢集团 | 钢包车(行车)激光测距定位 | 炼钢厂 |
05 | 柳钢集团 | 漏钢预报系统 | 炼钢厂 |
06 | 柳钢集团 | 智能LED大型显示屏 | 棒线厂 |
07 | 柳钢集团 | 高线吐丝机红外热成像智能测量系统 | 棒线厂 |
08 | 韶钢集团 | 板坯连铸机二冷区光纤红外测温系统 | 炼钢厂 |
09 | 韶钢集团 | 漏钢预报系统 | 炼钢厂 |
10 | 韶钢集团 | 多路智能无线传输装置 | 炼钢厂 |
11 | 韶钢集团 | 氩气底吹智能控制系统 | 炼钢厂 |
12 | 韶钢集团 | 热风炉顶测温系统 | 炼铁厂 |
13 | 韶钢集团 | 红外热成像智能监控系统 | 设备管理部 |
14 | 韶钢集团 | 黑体辐射源自动校准装置 | 设备管理部 |
15 | 韶钢集团 | 加热炉红外测温装置 | 宽板厂 |
16 | 酒钢集团 | 电磁式钢水液面控制系统 | 不锈钢分厂 |
我们的产品在其它领域及厂家还有大量应用,在此不能一一列举,如有兴趣,请联系我们。
深圳市福田区景田西05栋801
YCL5466@163.com
0755-83900500
13714005876